Газпром 18:39 120.46 1.57%
Роснефть 18:45 228 0.97%
ЛУКОЙЛ 18:39 1897.10 0.80%
СургутНГ 18:39 26.45 3.82%
НорНикель ГМК 18:39 5892 2.15%
Северсталь 18:39 240.70 5.48%
Сбербанк России 18:39 76.97 7.28%
Банк ВТБ 18:39 0.0331 3.44%
РусГидро 18:39 0.5461 7.58%
Интер РАО 18:39 0.006996 3.48%
Заболел хомяк — лежит не встает, голову поднимает и роняет, не ест ничего. Оказалось, весь день прятал за щекой здоровенную гайку — вещь-то хорошая. Но, падла, тяжеловата для хомяка.
Journal information